top of page

사업실적
PROJECT
번호 | 공종 | 과업명 | 발주처 | 수행기간 |
|---|---|---|---|---|
51 | 안전관리 | 국도46호선 청리교 외 10개소 정기안전점검용역 | 강원특별자치도 도로관리사업소 북부지소 | 2025.04 ~ 2025.06 |
50 | 도시계획 | 사내골프연습장 건립을 위한 군관리계획(체육시설) 결정 용역 | 화천군 | 2025.03 ~ 2025.08 |
49 | 상하수도 | 2025년 소규모 하수관로 정비공사(남산면 창촌리 610-86번지 외1개소) 실시설계 용역 | 강원특별자치도 춘천시 상하 수도사업본부 | 2025.02 ~ 2025.03 |
48 | 도로 | 소양중 인조잔디 운동장 및 우레탄트랙 조성 설계용역 | 강원특별자치도 춘천교육지원청 | 2025.01 ~ 2025.04 |
47 | 안전관리 | 국도56호선 07WH56D29300 외 1개소 정밀안전점검용역 | 강원특별자치도 도로관리사업소 | 2024.03 ~ 2024.05 |
46 | 측량 | 강릉 주문진 향호 국가·지방정원 조성계획 및 실시설계 용역 | 강릉시 | 2024.03 ~ 2026.00 |
45 | 안전관리 | 2024 우두교 정밀안전점검 용역 | 춘천시 | 2024.03 ~ 2024.05 |
44 | 안전관리 | 2024 맥국교 정밀안전점검 용역 | 춘천시 | 2024.03 ~ 2024.05 |
43 | 측량 | 양구 제2농공단지 조성사업 조사설계 용역 | 양구군 | 2024.02 ~ 2025.00 |
42 | 도로 | 춘천시 자전거 이용 활성화계획 수립용역 | 춘천시 | 2024.01 ~ 2024.08 |
bottom of page