top of page

사업실적
PROJECT
번호 | 공종 | 과업명 | 발주처 | 수행기간 |
|---|---|---|---|---|
41 | 측량 | 경포해안로 우회도로(대2-9) 확장공사 기본 및 실시설계용역 | 강릉시 | 2023.12 ~ 2025.00 |
40 | 도로 | 동면 품걸리 군도6호선 도로정비공사 실시설계용역 | 춘천시 | 2023.11 ~ 2024.03 |
39 | 측량 | 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설공사 실시설계용역(지명경쟁) | 강원특별자치도 춘천시 상하수도사업본부 | 2023.05 ~ 2025.00 |
38 | 토목 | 육림고개 도로환경개선사업 기본 및 실시설계용역 | 춘천시 | 2023.05 ~ 2023.09 |
37 | 토목 | 2023 신남제1과선교 방음터널 개선공사 실시설계용역 | 춘천시 | 2023.04 ~ 2023.07 |
36 | 토목 | 명성산 궁예도로(3사단 전차대대~산안고 개)개설사업 보완설계용역 | 철원군 | 2023.04 ~ 2023.12 |
35 | 토질 | 사북면 원평리 농촌마을하수도 건설공사 실시설계 토질조사 용역 | 강원특별자치도 춘천시 상하수도사업본부 | 2023.03 ~ 2023.10 |
34 | 토질 | 춘천17 급경사지 붕괴위험지역 정비공사 실시설계용역 | 춘천시 | 2023.02 ~ 2023.12 |
33 | 도로 | 학곡1리 농어촌도로 확포장공사 실시설계용역 | 춘천시 | 2023.02 ~ 2024.06 |
32 | 토목 | 2023 행복한 우리마을 조성사업(서면,신북읍) 실시설계용역 | 춘천시 | 2023.01 ~ 2023.03 |
bottom of page